Efter 10 omgångar
La Liga skytteliga 2026/27
- 1 Raphinha
FC Barcelona 13 mål - 2 Kylian Mbappé
Real Madrid 11 mål - 3 Lamine Yamal
FC Barcelona 8 mål - 3 Yassir Zabiri
Racing Santander 8 mål - 5 Sergio Camello
Rayo Vallecano 7 mål
154 målskyttar
Alla målskyttar i La Liga
| # | Spelare | M | Mål | Ass | Str |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2 | Kylian Mbappé | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 3 | Lamine Yamal | 10 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | Yassir Zabiri | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Sergio Camello | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Ante Budimir | 10 | 7 | 0 | 4 |
| 7 | Fer Niño | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Roberto Fernández | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Álex Baena | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Brugui | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Lucas Boyé | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | Fermín | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | Adrián Niño Heredia | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Álex Berenguer | 9 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | Mariano Díaz | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Jude Bellingham | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Jonathan David | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Álex Grimaldo | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Álvaro García | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Isaac | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Georges Mikautadze | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Gabriel Jesus | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Abde Ezzalzouli | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Orri Óskarsson | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Luka Sucic | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Iván Romero | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Pape Gueye | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | Alberto Moleiro | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | Cucho Hernández | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Iñaki Williams | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Arda Güler | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Giuliano Simeone | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Karim Adeyemi | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Mikel Oyarzabal | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Yan Diomande | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Félix Correia | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Barrenetxea | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Gonçalo Guedes | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Lee Kang-In | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Martín Satriano | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Carlos Espí | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Nicolas Pépé | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Pablo Durán | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Aitor Paredes | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Dela | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Miguel Ángel | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Robert Navarro | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Gerard Moreno | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Isco | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Rodrigo Riquelme | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Ferran Jutglà | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Germán Valera | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Anthony Gordon | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 54 | Job Ochieng | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Youssouf Fofana | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Vinícius Júnior | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Carlos Soler | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | Dani Olmo | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 54 | Hugo González | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 54 | Miguel Román | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Pablo Martínez | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Xavi Espart | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Ayoze Pérez | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Mario Soriano | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Pedri | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Robbie Ure | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Oso | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Etta Eyong | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Lucas Stassin | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Facundo Buonanotte | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Iván Azón | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Javi Rodríguez | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Jules Koundé | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Julián Álvarez | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Takefusa Kubo | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Enzo Bardeli | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Reque | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Troy Parrott | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Adrià Pedrosa | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Iago Aspas | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Jon Martín | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Marcos Fernández | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Peke | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Jon Ander Olasagasti | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Luismi Cruz | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Raúl García | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Sergio Canales | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | J. A. Morante | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Aaron Mayol | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Hugo Novoa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Sergio Martínez | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Carl Starfelt | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Pablo García | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Umar Sadiq | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Antonio Rüdiger | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Dani Raba | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Manu Bueno | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Peque Fernández | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Zakaria Eddahchouri | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Álvaro Fernández | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Arsen Zakharyan | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Beñat Turrientes | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Valentín Gómez | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Andrei Ratiu | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Andrés Martín | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Cristian Romero | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Diego Villares | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ifeanyi Ndukwe | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Jeanuël Belocian | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Luis Rioja | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Marc Aguado | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Marc Bartra | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Oihan Sancet | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Pablo García | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Robin Le Normand | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Abiel Osorio | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Aitor Mañas | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Bryan Zaragoza | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Federico Redondo | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | João Cancelo | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Kike Barja | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Maguette Gueye | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Thomas Lemar | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Asier Osambela | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Chidera Ejuke | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Eric García | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Iván Martín | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Jon Guridi | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Marc Pubill | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Natan | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Nico Williams | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Tyrhys Dolan | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Yuri | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Alex Freeman | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Buba Sangaré | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Carlos Dotor | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | David Otorbi | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Enes Ünal | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Nacho Pérez | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ramón Terrats | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Rodri | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Yangel Herrera | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ademola Lookman | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Álex Calatrava | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Bil Nsongo | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Chupe | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Edu Expósito | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Ilaix Moriba | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Juan Iglesias | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Nahuel Tenaglia | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Pablo Ibáñez | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Pepelu | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Ville Koski | 10 | 1 | 0 | 0 |
Målgivande passningar
Assistligan i La Liga
| # | Spelare | M | Ass | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 10 | 6 | 8 |
| 1 | Javier Hernandez | 10 | 6 | 0 |
| 3 | Álex Berenguer | 9 | 4 | 3 |
| 3 | Mariano Díaz | 10 | 4 | 3 |
| 3 | Alberto Moleiro | 10 | 4 | 2 |
| 3 | Anthony Gordon | 9 | 4 | 1 |
| 7 | Raphinha | 9 | 3 | 13 |
| 7 | Fermín | 9 | 3 | 4 |
| 7 | Jude Bellingham | 10 | 3 | 3 |
| 7 | Carlos Soler | 9 | 3 | 1 |
| 7 | Dani Olmo | 9 | 3 | 1 |
| 7 | Job Ochieng | 7 | 3 | 1 |
| 7 | Vinícius Júnior | 8 | 3 | 1 |
| 7 | Youssouf Fofana | 7 | 3 | 1 |
| 7 | Angel Pérez | 9 | 3 | 0 |
| 7 | Iñigo Vicente | 10 | 3 | 0 |
| 7 | Tete Morente | 10 | 3 | 0 |
| 7 | Unai López | 9 | 3 | 0 |
| 19 | Kylian Mbappé | 10 | 2 | 11 |
| 19 | Álex Baena | 10 | 2 | 5 |
| 19 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | 2 | 5 |
| 19 | Álex Grimaldo | 9 | 2 | 3 |
| 19 | Álvaro García | 9 | 2 | 3 |
| 19 | Jonathan David | 5 | 2 | 3 |
| 19 | Arda Güler | 10 | 2 | 2 |
Gula och röda kort
Varningsligan i La Liga
| # | Spelare | M | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac | 8 | 6 | 1 |
| 2 | Pathé Ciss | 9 | 6 | 0 |
| 3 | Mario Martín | 7 | 3 | 2 |
| 3 | Johan Mojica | 9 | 5 | 0 |
| 3 | Jorge Salinas | 10 | 5 | 0 |
| 6 | D. Dakonam | 9 | 3 | 1 |
| 6 | Lorenzo Amatucci | 8 | 3 | 1 |
| 6 | Yuri | 8 | 3 | 1 |
| 6 | Beñat Gerenabarrena | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Clemens Riedel | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Gonzalo Villar | 10 | 4 | 0 |
| 6 | Ibrahima Konaté | 9 | 4 | 0 |
| 6 | Pablo Ramón | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Ramón Terrats | 9 | 4 | 0 |
| 6 | Roger Hinojo | 9 | 4 | 0 |
| 6 | Yangel Herrera | 9 | 4 | 0 |
| 6 | Yassir Zabiri | 10 | 4 | 0 |
| 6 | Yoel Lago | 10 | 4 | 0 |
| 19 | Adrià Alti | 7 | 2 | 1 |
| 19 | Dean Huijsen | 8 | 2 | 1 |
| 19 | Facundo Bernal | 8 | 2 | 1 |
| 19 | Federico Redondo | 7 | 2 | 1 |
| 19 | Jon Martín | 9 | 2 | 1 |
| 19 | Kiko Femenía | 6 | 2 | 1 |
| 19 | Marcos Alonso | 8 | 2 | 1 |
Röda kort räknar också två gula i samma match.
Mål på straff
Flest straffmål
| # | Spelare | Mål | Str |
|---|---|---|---|
| 1 | Ante Budimir | 7 | 4 |
| 2 | Raphinha | 13 | 3 |
| 3 | Álex Grimaldo | 3 | 2 |
| 4 | Kylian Mbappé | 11 | 1 |
| 4 | Lamine Yamal | 8 | 1 |
| 4 | Fer Niño | 6 | 1 |
| 4 | Lucas Boyé | 5 | 1 |
| 4 | Álex Berenguer | 3 | 1 |
| 4 | Georges Mikautadze | 3 | 1 |
| 4 | Pape Gueye | 3 | 1 |
Skytteligan
Vanliga frågor om skytteligan
Vem leder skytteligan i La Liga?
Raphinha i FC Barcelona toppar skytteligan med 13 mål. Listan gäller ligamatcher i La Liga 2026/27, efter 10 omgångar.
Vem vann skytteligan i La Liga 2025/26?
Kylian Mbappé (Real Madrid) med 25 mål. Se sluttabellen för 2025/26.
Hur räknas skytteligan om två spelare har lika många mål?
De delar placering i listan. Priset till säsongens bästa målskytt heter Trofeo Pichichi och delas ut av tidningen Marca. Här står spelaren med flest målgivande passningar först vid lika antal mål.
Räknas mål i Copa del Rey och Europa med?
Nej. Skytteligan räknar bara mål i La Liga. Mål i Copa del Rey, Supercopa och europacuperna ingår inte.
Skytteligan i andraligan finns på LaLiga 2 skytteliga.