LaLiga 2 2026/27
Poängställning i RCD Mallorca 2026/27
- Placering
- 7av 22 lag
- Poäng
- 195 V, 4 O, 2 F
- Målskillnad
- +713 gjorda, 6 insläppta
- Form
- senaste först
- Hemma
- 124 V, 0 O, 1 F
- Borta
- 71 V, 4 O, 1 F
Mallorca är markerat
Mallorca i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22-4 | +18 | 26 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22-9 | +13 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20-13 | +7 | 22 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-10 | +12 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-14 | +4 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-12 | +4 | 20 | ||
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13-6 | +7 | 19 | ||
| 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11-13 | −2 | 19 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-12 | +3 | 18 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11-9 | +2 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17-20 | −3 | 15 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-15 | −2 | 14 | ||
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13-15 | −2 | 14 | ||
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-19 | −5 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-16 | 0 | 12 | ||
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-21 | −5 | 12 | ||
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-16 | −9 | 12 | ||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-14 | 0 | 10 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15-20 | −5 | 10 | ||
| 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-22 | −8 | 8 | ||
| 21 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-25 | −15 | 5 | ||
| 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8-22 | −14 | 4 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-5 | +10 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-6 | +10 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-2 | +8 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-1 | +11 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | +4 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | +4 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 10 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | +4 | 9 | ||
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 9 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-6 | +3 | 8 | ||
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | 8 | ||
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-2 | +3 | 8 | ||
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | 8 | ||
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 0 | 8 | ||
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | −2 | 8 | ||
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | −1 | 7 | ||
| 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-11 | −1 | 6 | ||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | −4 | 4 | ||
| 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-8 | −3 | 3 | ||
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-10 | −5 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-7 | −2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | −1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | −3 | 7 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-5 | −2 | 6 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-12 | −3 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | −3 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-12 | −4 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | −5 | 6 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-10 | −8 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | −4 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | −5 | 4 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | −4 | 3 | ||
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | −3 | 2 | ||
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-15 | −11 | 1 | ||
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | −11 | 1 |
- Direkt uppflyttning (1–2)
- Kvalspel om uppflyttning (3–6)
- Nedflyttning till Primera Federación (19–22)
- Vinst, oavgjort, förlust
- S = spelade, V = vunna, O = oavgjorda, F = förlorade, +/- = målskillnad, P = poäng. Formen visar de senaste 5 matcherna med den senaste först (understruken). Zonerna gäller totaltabellen.
måndag 2 november, svensk tid
Mallorcas nästa match
11 matcher spelade
Mallorcas senaste och kommande matcher
Senaste matcherna
- 24 oktLördag B
LeganésLeganés 1–1Oavgjort - 17 oktLördag B
EibarEibar 1–1Oavgjort - 11 oktSöndag H
Las PalmasLas Palmas 3–1Vinst - 4 oktSöndag B
GironaGirona 0–0Oavgjort - 27 sepSöndag H
AlmeríaAlmería 0–1Förlust
I ligans topp 50
Målskyttar i Mallorca
| # | Spelare | M | Mål |
|---|---|---|---|
| 3 | Fuentes | 11 | 6 |
| 36 | Álex Sala | 11 | 2 |
| 36 | Pablo Torre | 11 | 2 |
Klubben
Fakta om Mallorca
- Liga 2026/27
- LaLiga 2
- Hemmaarena
- Estadi Mallorca Son Moix
- La Liga-titlar
- 0sedan 1929
- La Liga 2025/26
- 18:e42 poäng
- La Liga 2024/25
- 10:e48 poäng
Mallorca
Vanliga frågor om Mallorca
Vilken placering har Mallorca i LaLiga 2?
Mallorca ligger på sjunde plats i LaLiga 2 med 19 poäng efter 11 matcher. Målskillnaden är +7 (13 gjorda och 6 insläppta mål).
När spelar Mallorca nästa match?
Nästa match är hemma mot Cádiz måndag 2 november klockan 21.00. Hela spelschemat finns på sidan RCD Mallorca matcher.
Hur många gånger har Mallorca vunnit La Liga?
Mallorca har inte vunnit La Liga, som har spelats sedan 1929. Alla mästare finns på sidan La Liga-vinnare genom åren.
Vem har gjort flest mål för Mallorca?
Fuentes med 6 mål i LaLiga 2 den här säsongen.
