Sluttabell
La Liga tabell 2025/26
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95-36 | +59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77-35 | +42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72-46 | +26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62-44 | +18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59-48 | +11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-48 | +5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32-38 | −6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41-44 | −3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46-55 | −9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59-61 | −2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43-55 | −12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43-58 | −15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-60 | −14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44-56 | −12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49-57 | −8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-61 | −14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-50 | −6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-57 | −10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-55 | −16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26-60 | −34 | 29 |
- Champions League (1–5)
- Europa League (6 och 10)
- Conference League (7)
- Nedflyttning till LaLiga 2 (18–20)
- Europaplatserna gäller också cupvinnare, därför kan lag längre ned i tabellen ha en plats.
Säsongen 2025/26
Skytteligan i La Liga 2025/26
| # | Spelare | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 31 | 25 | 5 |
| 2 | Vedat Muriqi | 37 | 23 | 1 |
| 3 | Ante Budimir | 37 | 17 | 0 |
| 4 | Ferran Torres | 33 | 16 | 2 |
| 5 | Lamine Yamal | 28 | 16 | 11 |
| 6 | Vinícius Júnior | 36 | 16 | 5 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 34 | 15 | 4 |
| 8 | Toni Martínez | 37 | 14 | 3 |
| 9 | Robert Lewandowski | 31 | 14 | 2 |
| 10 | Borja Iglesias | 35 | 14 | 2 |
| 11 | Georges Mikautadze | 32 | 13 | 6 |
| 12 | Alexander Sørloth | 35 | 13 | 0 |
| 13 | Raphinha | 22 | 13 | 3 |
| 14 | Carlos Espí | 25 | 11 | 0 |
| 15 | Cucho Hernández | 32 | 11 | 3 |
| 16 | Lucas Boyé | 29 | 11 | 1 |
| 17 | Abde Ezzalzouli | 29 | 10 | 8 |
| 18 | Alberto Moleiro | 37 | 10 | 5 |
| 19 | Gorka Guruzeta | 35 | 10 | 3 |
| 20 | Jorge de Frutos | 36 | 10 | 1 |
2025/26
Vanliga frågor om La Liga 2025/26
Vem vann La Liga 2025/26?
FC Barcelona vann La Liga 2025/26 med 94 poäng, 8 poäng före Real Madrid. Det var FC Barcelonas 29:e titel i La Liga.
Vilka lag åkte ur La Liga 2025/26?
Mallorca, Girona och Real Oviedo slutade på de tre sista platserna och flyttades ned till LaLiga 2.
Vilka lag gick till Champions League från La Liga 2025/26?
FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid och Real Betis. Spanien fick fem platser den säsongen tack vare de spanska klubbarnas resultat i Europa.
Vem vann skytteligan i La Liga 2025/26?
Kylian Mbappé (Real Madrid) med 25 mål.
Se poängställningen i La Liga just nu, alla mästare genom åren och tabellen 2024/25.