La Liga 2026/27
Poängställning i Deportivo La Coruna 2026/27
- Placering
- 11av 20 lag
- Poäng
- 112 V, 5 O, 3 F
- Målskillnad
- 013 gjorda, 13 insläppta
- Form
- senaste först
- Hemma
- 61 V, 3 O, 1 F
- Borta
- 51 V, 2 O, 2 F
Deportivo La Coruña är markerat
Deportivo La Coruña i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40-11 | +29 | 27 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20-8 | +12 | 25 | ||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-10 | +15 | 24 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-14 | +2 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-18 | +1 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-16 | 0 | 17 | ||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-11 | +3 | 12 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-9 | +3 | 12 | ||
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10-7 | +3 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-14 | +1 | 12 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-13 | 0 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-20 | −10 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-26 | −11 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16-19 | −3 | 10 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-17 | −3 | 10 | ||
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-20 | −8 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5-15 | −10 | 9 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-14 | −2 | 8 | ||
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-17 | −10 | 6 | ||
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7-19 | −12 | 5 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-3 | +14 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-6 | +12 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-7 | +3 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-8 | +3 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 10 | ||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-3 | +2 | 9 | ||
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-4 | +5 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | +3 | 8 | ||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | +1 | 8 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-10 | +3 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | −1 | 7 | ||
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | −1 | 4 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-10 | −5 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | −8 | 2 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | −7 | 1 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-5 | +17 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-6 | +4 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-11 | +1 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-9 | 0 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-7 | −1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | −1 | 5 | ||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1-1 | 0 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | −1 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | −2 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | −2 | 4 | ||
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | −6 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-17 | −11 | 3 | ||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | −2 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-13 | −7 | 2 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-9 | −7 | 2 | ||
| 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-12 | −12 | 0 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | −14 | 0 |
- Champions League (1–4)
- Europa League (5)
- Conference League (6)
- Nedflyttning till LaLiga 2 (18–20)
- Vinst, oavgjort, förlust
- S = spelade, V = vunna, O = oavgjorda, F = förlorade, +/- = målskillnad, P = poäng. Formen visar de senaste 5 matcherna med den senaste först (understruken). Zonerna gäller totaltabellen.
måndag 2 november, svensk tid
Deportivo La Coruñas nästa match
10 matcher spelade
Deportivo La Coruñas senaste och kommande matcher
Senaste matcherna
- 24 oktLördag B
Atlético MadridAtlético 1–0Förlust - 16 oktFredag H
LevanteLevante 1–1Oavgjort - 11 oktSöndag B
Real SociedadReal Sociedad 3–2Förlust - 20 sepSöndag H
Real BetisBetis 1–1Oavgjort - 16 sepOnsdag H
SevillaSevilla 0–1Förlust
Kommande matcher
- 2 novMåndag H
OsasunaOsasuna TvDisney+ - 7 novLördag B
EspanyolEspanyol TvDisney+ - 22 novSöndag B
AlavésAlavés TvDisney+ - 29 novSöndag H
FC BarcelonaBarcelona - 6 decSöndag B
Racing SantanderRacing
Mål och assist i ligan
Målskyttar i Deportivo La Coruña
| # | Spelare | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Mario Soriano | 10 | 1 | 2 |
| 2 | Luismi Cruz | 10 | 1 | 1 |
| 2 | Peke | 9 | 1 | 1 |
| 2 | Bil Nsongo | 10 | 1 | 0 |
| 2 | Diego Villares | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Zakaria Eddahchouri | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Lorenzo Amatucci | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Riki Rodríguez | 7 | 0 | 1 |
Klubben
Fakta om Deportivo La Coruña
- Liga 2026/27
- La Liga
- Hemmaarena
- Riazor
- La Liga-titlar
- 1senast 1999/00
Deportivo La Coruña
Vanliga frågor om Deportivo La Coruña
Vilken placering har Deportivo La Coruña i La Liga?
Deportivo La Coruña ligger på 11:e plats i La Liga med 11 poäng efter 10 matcher. Målskillnaden är 0 (13 gjorda och 13 insläppta mål).
När spelar Deportivo La Coruña nästa match?
Nästa match är hemma mot Osasuna måndag 2 november klockan 21.00. Matchen sänds på Disney+. Hela spelschemat finns på sidan Deportivo La Coruna matcher.
Hur många gånger har Deportivo La Coruña vunnit La Liga?
Deportivo La Coruña har vunnit La Liga en gång, senast 1999/00. Räknat sedan ligan startade 1929.
Vem har gjort flest mål för Deportivo La Coruña?
Pierre-Emerick Aubameyang med 5 mål i La Liga den här säsongen.