Efter 11 omgångar
LaLiga 2 skytteliga 2026/27
- 1 Miguel de la Fuente
Almería 7 mål - 1 Enric Gallego
Tenerife 7 mål - 3 Fuentes
Mallorca 6 mål - 3 Alvaro Marin
Celta Fortuna 6 mål - 5 Israel Suero
Castellón 5 mål
Topp 50
Målskyttar i LaLiga 2
| # | Spelare | M | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel de la Fuente | 11 | 7 |
| 1 | Enric Gallego | 10 | 7 |
| 3 | Fuentes | 11 | 6 |
| 3 | Alvaro Marin | 11 | 6 |
| 5 | Israel Suero | 9 | 5 |
| 5 | Jordi Cano | 9 | 5 |
| 5 | Yáser Asprilla | 9 | 5 |
| 5 | Vladyslav Vanat | 7 | 5 |
| 9 | Carlos Hernández | 11 | 4 |
| 9 | Antonio Cordero | 11 | 4 |
| 9 | Percan | 11 | 4 |
| 9 | Jordi Escobar | 11 | 4 |
| 9 | Eder García | 10 | 4 |
| 9 | Iván Gil | 10 | 4 |
| 9 | Jorge Pascual Medina | 10 | 4 |
| 9 | Carlos Domínguez | 8 | 4 |
| 9 | Ousmane Camara | 7 | 4 |
| 9 | Adrián Arnun | 7 | 4 |
| 19 | Óscar Marcos | 11 | 3 |
| 19 | Curro | 11 | 3 |
| 19 | Jon Guruzeta | 11 | 3 |
| 19 | Gorka Gorosabel | 11 | 3 |
| 19 | Alex Fores | 11 | 3 |
| 19 | David González | 10 | 3 |
| 19 | Pablo Santiago | 10 | 3 |
| 19 | Brian Cipenga | 10 | 3 |
| 19 | Juan Latasa | 10 | 3 |
| 19 | Jorge Rastrojo | 10 | 3 |
| 19 | Jesé | 9 | 3 |
| 19 | Jon Karrikaburu | 9 | 3 |
| 19 | Carles Pérez | 8 | 3 |
| 19 | Adam Jakobsen | 8 | 3 |
| 19 | Ángel Baena | 8 | 3 |
| 19 | Nicholas Gioacchini | 5 | 3 |
| 19 | Antonio Casas | 5 | 3 |
| 36 | Valentín Pezzolesi | 11 | 2 |
| 36 | Isma Ruiz | 11 | 2 |
| 36 | Óscar Sanz | 11 | 2 |
| 36 | Taisei Miyashiro | 11 | 2 |
| 36 | Ander Madariaga | 11 | 2 |
| 36 | Julien Ponceau | 11 | 2 |
| 36 | Fidel | 11 | 2 |
| 36 | Naim García | 11 | 2 |
| 36 | José Arnaiz | 11 | 2 |
| 36 | Álex Sala | 11 | 2 |
| 36 | Pablo Sáenz | 11 | 2 |
| 36 | Pablo Torre | 11 | 2 |
| 36 | Alejo Sarco | 11 | 2 |
| 36 | Agustín Sienra | 10 | 2 |
| 36 | Alberto Reina | 10 | 2 |
Topp 50
Assistligan i LaLiga 2
| # | Spelare | M | Ass |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Ponceau | 11 | 5 |
| 2 | Ton Ripoll | 11 | 4 |
| 2 | Daniel Díaz | 11 | 4 |
| 2 | Brian Cipenga | 10 | 4 |
| 2 | Víctor Fernández | 10 | 4 |
| 2 | Nacho Gil | 9 | 4 |
| 7 | Cristian Carracedo | 11 | 3 |
| 7 | Quadri Liameed | 11 | 3 |
| 7 | Javi Llabrés | 11 | 3 |
| 7 | Sergio Rodelas | 11 | 3 |
| 7 | Malcom Adu Ares | 9 | 3 |
| 7 | Javi Muñoz | 8 | 3 |
| 7 | Matías Orozco | 6 | 3 |
| 7 | Kialy Kone | 6 | 3 |
| 15 | Manu Lama | 11 | 2 |
| 15 | Àlex Corredera | 11 | 2 |
| 15 | Álex Moreno | 11 | 2 |
| 15 | Gerard Gumbau | 11 | 2 |
| 15 | Taisei Miyashiro | 11 | 2 |
| 15 | Ander Madariaga | 11 | 2 |
| 15 | Álex Sala | 11 | 2 |
| 15 | Frank Germain Jonathan Miller | 11 | 2 |
| 15 | Jon Guruzeta | 11 | 2 |
| 15 | Javier Martón | 11 | 2 |
| 15 | Diego Bri | 10 | 2 |
| 15 | Pablo Santiago | 10 | 2 |
| 15 | Quim Junyent | 10 | 2 |
| 15 | Enzo Pérez Miranda | 10 | 2 |
| 15 | Iván Jaime | 9 | 2 |
| 15 | Moró Sidibe | 9 | 2 |
| 15 | Israel Suero | 9 | 2 |
| 15 | Jordi Cano | 9 | 2 |
| 15 | Jon Karrikaburu | 9 | 2 |
| 15 | Elías Romero | 9 | 2 |
| 15 | Jon Eceizabarrena | 9 | 2 |
| 15 | Josep Cerdà | 8 | 2 |
| 15 | Vladyslav Vanat | 7 | 2 |
| 15 | David Jiménez | 6 | 2 |
| 15 | Suleiman El Haddadi Mohamed | 6 | 2 |
| 15 | Víctor Valverde Da Silva | 5 | 2 |
| 41 | Urri | 11 | 1 |
| 41 | Thomas Carrique | 11 | 1 |
| 41 | Paulo Gazzaniga | 11 | 1 |
| 41 | Kuki Zalazar | 11 | 1 |
| 41 | Alberto | 11 | 1 |
| 41 | Enrique Ribes | 11 | 1 |
| 41 | Efe Akman | 11 | 1 |
| 41 | Sergio López | 11 | 1 |
| 41 | Arnau Tenas | 11 | 1 |
| 41 | Aleix Garrido | 11 | 1 |
Skytteligan
Vanliga frågor om skytteligan i LaLiga 2
Vem leder skytteligan i LaLiga 2?
Miguel de la Fuente och Enric Gallego delar ledningen i skytteligan med 7 mål var. Listan räknar bara ligamatcher i LaLiga 2 2026/27.
Räknas kvalspelet med i skytteligan?
Nej. Skytteligan gäller grundseriens 42 omgångar. Mål i kvalspelet till La Liga räknas inte.
Se också La Liga skytteliga och poängställningen i LaLiga 2.